space-related events schedule 2009      index



space-related events schedule 2009


Previous / Ongoing :
Next :

UTCJST経過時間
現在時間 : : : :
***
H2AF15/IBUKI Launch2009年01月23日 03:54:002009年01月23日 12:54:00+ 412日
STS-119 Discovery Launch2009年03月15日 23:44:002009年03月16日 08:44:00+ 360日
STS-125 Atlantis Launch2009年05月11日 18:02:002009年05月12日 03:02:00+ 303日
STS-127 Endeavour Launch2009年07月11日 23:39:352009年07月12日 08:39:35+ 242日
STS-128 Discovery Launch2009年08月29日 03:59:362009年08月29日 12:59:36+ 194日
H2B F1 /HTV Launch2009年09月10日 17:01:462009年09月11日 02:01:46+ 182日
STS-129 Atlantis Launch2009年11月16日 14:28:002009年11月16日 23:28:00+ 115日
New Horizons - Passes mean orbital distance of Uranus2011年03月22日2011年03月22日- 375日
MESSENGER - Mercury Orbit Insertion2011年03月18日2011年03月18日- 371日
New Horizons - Passes mean orbital distance of Neptune 2014年08月29日2014年08月29日- 1631日
New Horizons - Pluto Flyby2015年07月14日 20:59:002015年07月15日 05:59:00- 1951日


Fri Mar 12 03:00:34 +0900 2010
by isana