「利用者:Metatetsu/大学キューブサット一覧」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
(new) |
|||
| 84行目: | 84行目: | ||
|- | |- | ||
| 鹿児島大学 | | 鹿児島大学 | ||
| − | | | + | | KSAT |
| 2010年5月18日 | | 2010年5月18日 | ||
| H-IIA | | H-IIA | ||
2010年3月3日 (水) 15:32時点における版
| 大学 | 衛星 | 日時 | 打ち上げ |
|---|---|---|---|
| 千葉工業大学 | 観太くん | 2002年12月14日 | H-IIA |
| 東京工業大学 | CUTE-I | 2003年6月30日 | ロコット |
| CUTE-1.7+APD | 2006年2月22日 | M-V | |
| CUTE-1.7+APDII | 2008年4月28日 | PSLV | |
| 東京大学 | XI-IV | 2003年6月30日 | ロコット |
| XI-V | 2005年10月27日 | M-V | |
| PRISM | 2009年1月23日 | H-IIA | |
| Nano-JASMINE | 2010年 | サイクロン-4 | |
| 日本大学 | SEEDS(1) | 2006年7月26日 | ドニエプル |
| SEEDS(2) | 2008年4月28日 | PSLV | |
| 北海道工業大学 | HIT-SAT | 2006年9月23日 | M-V |
| UNITEC-1 | 2010年5月18日 | H-IIA | |
| 都立産技高専 | 輝汐 | 2009年1月23日 | H-IIA |
| 香川大学 | KUKAI | 2009年1月23日 | H-IIA |
| 東北大学 | 雷神 | 2009年1月23日 | H-IIA |
| UNITEC-1 | 2010年5月18日 | H-IIA | |
| 早稲田大学 | WASEDA-SAT2 | 2010年5月18日 | H-IIA |
| 鹿児島大学 | KSAT | 2010年5月18日 | H-IIA |
| 創価大学 | Negai☆ | 2010年5月18日 | H-IIA |
| 慶応義塾大学 | UNITEC-1 | 2010年5月18日 | H-IIA |
| 電気通信大学 | |||
| 東京理科大学 | |||
| 高知工科大学 |