「利用者:Metatetsu/大学キューブサット一覧」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
171行目: | 171行目: | ||
| bgcolor = "#99ff66" rowspan="3"| 2011年8月 | | bgcolor = "#99ff66" rowspan="3"| 2011年8月 | ||
| bgcolor = "#99ff66" rowspan="3"| サイクロン-4 | | bgcolor = "#99ff66" rowspan="3"| サイクロン-4 | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 赤外線位置天文衛星 |
|- | |- | ||
| 東京大学 | | 東京大学 | ||
181行目: | 181行目: | ||
| bgcolor = "#99ff66" rowspan="4"| 2011年 | | bgcolor = "#99ff66" rowspan="4"| 2011年 | ||
| bgcolor = "#99ff66" rowspan="4"| ? | | bgcolor = "#99ff66" rowspan="4"| ? | ||
− | | rowspan="4"| | + | | rowspan="4"| リアクションホイール搭載 |
|- | |- | ||
| 九州工業大学 | | 九州工業大学 |
2010年8月10日 (火) 18:17時点における版
■=運用終了 ■=打ち上げ失敗 ■=予定
大学 | 衛星 | 日時 | 打ち上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|
千葉工業大学 | 観太くん | 2002年12月14日 | H-IIA | |
東京工業大学 | CUTE-I | 2003年6月30日 | ロコット | |
CUTE-1.7+APD | 2006年2月22日 | M-V | 大気圏再突入 | |
CUTE-1.7+APDII | 2008年4月28日 | PSLV | ||
TSUBAME[1] | 2012年 | ? | 偏光X線観測衛星、CMG搭載 | |
東京大学 | XI-IV | 2003年6月30日 | ロコット | |
XI-V | 2005年10月27日 | M-V | ||
PRISM | 2009年1月23日 | H-IIA | ||
日本大学 | SEEDS(1) | 2006年7月26日 | ドニエプル | ロケット側不具合により墜落 |
SEEDS(2) | 2008年4月28日 | PSLV | ||
SPROUT[2] | 2011年春 | ? | インフレータブルチューブによる膜面展開 | |
北海道工業大学 | HIT-SAT | 2006年9月23日 | M-V | 大気圏再突入 |
都立産技高専 | 輝汐 | 2009年1月23日 | H-IIA | アップリンク受け付けず |
CIT-1[3][4][5] | 2013年 | ? | HDカメラ搭載、光通信で100kbpsを目指す | |
香川大学 | KUKAI | 2009年1月23日 | H-IIA | |
東北大学 | 雷神 | 2009年1月23日 | H-IIA | アップリンク受け付けず |
早稲田大学 | WASEDA-SAT2 | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏再突入 |
鹿児島大学 | KSAT | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏再突入 |
創価大学 | Negai☆ | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏再突入 |
九州工業大学 | 鳳龍[6] | 2010年1~3月[7] | PSLV | 九工大100周年記念衛星 |
鳳龍2号[8] | ? | ? | ||
大阪工業大学 | プロイテレス[9] | 2010年9月 | PSLV | テフロンを用いたパルスプラズマスラスタ搭載 |
帝京大学 | ? | ? | ? |
http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/cubesat/cubesat.htm
大学 | 衛星 | 日時 | 打ち上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道工業大学 | UNITEC-1 | 2010年5月21日 | H-IIA | 通信途絶 |
東北大学 | ||||
慶応義塾大学 | ||||
電気通信大学 | ||||
東京理科大学 | ||||
高知工科大学 | ||||
国立天文台 | Nano-JASMINE[10] | 2011年8月 | サイクロン-4 | 赤外線位置天文衛星 |
東京大学 | ||||
京都大学 | ||||
九州大学 | QSAT-EOS[11] | 2011年 | ? | リアクションホイール搭載 |
九州工業大学 | ||||
佐賀大学 | ||||
鹿児島大学 |